Paying for college · Missouri
What college really costs in Missouri
Average yearly net price after grants at 113 four-year colleges, lowest first. The figure for families earning under $30,000 shows how far need-based aid goes at each school.
Missouri state grants
- Access Missouri Financial Assistance Program: $500 to $1,700 a year at a public two-year college; $1,750 to $3,500 a year at a public four-year university, State Technical College of Missouri or a private college. Actual awards depend on state funding and can be lower.
- A+ Scholarship Program: Pays the tuition and general fees left after federal grants such as the Pell Grant, up to $240 per credit hour in 2026–27.
- Bright Flight Scholarship: For 2026 high-school graduates: an estimated $3,000 a year for an ACT of 32 or higher, and $1,000 a year for an ACT of 30 or 31. Final amounts depend on state funding.
- Federal Pell Grant: up to $7,395 a year (2026–27)
Working while you study
$15.00/hour minimum wage
$15.00 an hour for 2026; the state has not listed a 2027 rate.
All four-year colleges in Missouri
| College | Avg net price | Income under $30k | Graduate | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Kirksville Area Technical CenterKirksville · public | $788 | — | — | — |
| Saint Louis Community CollegeBridgeton · public | $2,967 | $2,639 | 22% | $5,849 |
| Salem College of HairstylingRolla · private | $5,607 | — | — | — |
| Central College of CosmetologySaint Robert · private | $6,726 | — | — | — |
| Lex La-Ray Technical CenterLexington · public | $6,859 | — | — | — |
| Jefferson CollegeHillsboro · public | $6,878 | $5,727 | — | $9,000 |
| Moberly Area Community CollegeMoberly · public | $6,946 | $5,995 | — | $11,000 |
| New Dimensions SchoolJoplin · private | $7,211 | — | — | — |
| St Charles Community CollegeCottleville · public | $7,871 | $5,933 | — | $8,250 |
| Texas County Technical CollegeHouston · private | $8,829 | — | — | $16,625 |
| Three Rivers CollegePoplar Bluff · public | $9,000 | $8,662 | — | $10,500 |
| Crowder CollegeNeosho · public | $9,098 | $8,666 | — | $9,500 |
| Trend Setters SchoolCape Girardeau · private | $9,275 | — | — | $10,667 |
| Mineral Area CollegePark Hills · public | $9,448 | $8,599 | — | $10,500 |
| Evolve Beauty AcademyWashington · private | $9,555 | — | — | — |
| State Fair Community CollegeSedalia · public | $9,656 | $8,095 | — | $9,500 |
| Metropolitan Community College-Kansas CityKansas City · public | $9,851 | $9,359 | — | $10,115 |
| Missouri Southern State UniversityJoplin · public | $10,836 | $10,595 | 39% | $18,000 |
| Neosho Beauty and Barber CollegeNeosho · private | $10,863 | — | — | $5,500 |
| Harris-Stowe State UniversitySaint Louis · public | $11,182 | $11,584 | 33% | $23,328 |
| Central Christian College of the BibleMoberly · private | $11,336 | $12,585 | 34% | $19,157 |
| Urshan UniversityWentzville · private | $11,886 | $9,771 | 41% | $19,250 |
| Missouri State University-West PlainsWest Plains · public | $12,068 | $11,703 | — | $9,500 |
| Truman State UniversityKirksville · public | $12,317 | $9,768 | 74% | $19,429 |
| Pike-Lincoln Technical CenterEolia · public | $12,481 | — | — | — |
| Drury University-College of Continuing Professional StudiesSpringfield · private | $12,743 | $12,182 | 51% | $22,581 |
| Summit Salon Academy Kansas CityIndependence · private | $12,862 | — | — | $7,673 |
| Warrensburg Area Career CenterWarrensburg · public | $13,006 | — | — | — |
| North Central Missouri CollegeTrenton · public | $13,084 | $11,382 | — | $10,317 |
| College of the OzarksPoint Lookout · private | $13,114 | $11,750 | 63% | — |
| East Central CollegeUnion · public | $13,353 | $12,083 | — | $8,740 |
| Washington University in St LouisSt. Louis · private | $13,360 | $2,578 | 93% | $15,250 |
| Renaissance Beauty AcademyCape Girardeau · private | $13,413 | $11,623 | — | — |
| University of Missouri-Kansas CityKansas City · public | $13,778 | $12,681 | 56% | $17,000 |
| Lincoln UniversityJefferson City · public | $13,788 | $12,970 | 24% | $18,217 |
| Stevens-The Institute of Business & ArtsSaint Louis · private | $14,120 | — | 62% | $30,500 |
| WellSpring School of Allied Health-Kansas CityKansas City · private | $14,308 | $13,374 | — | $12,327 |
| Paul Mitchell the School-SpringfieldSpringfield · private | $14,604 | — | — | $7,347 |
| Grabber School of Hair DesignSt. Louis · private | $14,716 | — | — | $9,500 |
| Academy of Hair Design-SpringfieldSpringfield · private | $14,847 | $13,053 | — | $7,917 |
| University of Missouri-St LouisSaint Louis · public | $14,990 | $13,402 | 62% | $20,000 |
| WellSpring School of Allied Health-SpringfieldSpringfield · private | $15,307 | — | — | $12,327 |
| Ozarks Technical Community CollegeSpringfield · public | $15,488 | $14,636 | 34% | $9,859 |
| Paul Mitchell the School-Missouri ColumbiaColumbia · private | $15,552 | $14,036 | — | $7,917 |
| University of Central MissouriWarrensburg · public | $15,554 | $12,031 | 52% | $19,000 |
| Skin InstituteSaint Louis · private | $15,594 | — | — | — |
| Missouri University of Science and TechnologyRolla · public | $15,772 | $11,559 | 67% | $21,500 |
| State Technical College of MissouriLinn · public | $15,991 | $12,649 | — | $10,000 |
| Midwest InstituteEarth City · private | $16,028 | — | — | $9,500 |
| Northwest Missouri State UniversityMaryville · public | $16,120 | $13,750 | 52% | $19,500 |
| Carthage R9 School District-Carthage Technical CenterCarthage · public | $16,185 | — | — | — |
| The Salon Professional Academy-St CharlesSt. Charles · private | $16,332 | — | — | $9,401 |
| Missouri Western State UniversitySaint Joseph · public | $16,379 | $14,372 | 35% | $19,560 |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended StudiesFayette · private | $16,532 | — | — | $18,500 |
| Avila UniversityKansas City · private | $16,675 | $14,616 | 44% | $24,192 |
| Calvary UniversityKansas City · private | $16,756 | $13,496 | 39% | $16,320 |
| Cape Girardeau Career and Technology CenterCape Girardeau · public | $16,881 | $16,418 | — | $10,440 |
| Southeast Missouri State UniversityCape Girardeau · public | $17,110 | $14,527 | 61% | $19,500 |
| SPBK Enterprises IncWebb City · private | $17,262 | — | — | $7,917 |
| Missouri State University-SpringfieldSpringfield · public | $17,270 | $13,696 | 59% | $20,400 |
| Southern Missouri Technical InstituteWest Plains · public | $17,826 | $16,138 | — | — |
| Southeast Missouri Hospital College of Nursing and Health SciencesCape Girardeau · private | $17,829 | — | 78% | $18,672 |
| House of Heavilin Beauty College-Kansas CityKansas City · private | $18,165 | — | — | $13,298 |
| Aesthetics InstituteSt. Louis · private | $18,279 | — | — | — |
| Academy of Salon ProfessionalsSedalia · private | $18,551 | — | — | $7,917 |
| Missouri College of Cosmetology and EstheticsJefferson City · private | $18,694 | — | — | $9,500 |
| Ozark Christian CollegeJoplin · private | $18,732 | $15,337 | 52% | $18,500 |
| Cass Career CenterHarrisonville · public | $18,821 | — | — | — |
| Park UniversityParkville · private | $19,119 | $14,619 | 36% | $21,500 |
| Evangel UniversitySpringfield · private | $19,152 | $15,598 | 60% | $21,516 |
| Paul Mitchell the School-St LouisSt. Louis · private | $19,580 | — | — | $9,833 |
| William Jewell CollegeLiberty · private | $19,678 | $13,175 | 63% | $22,750 |
| Stephens CollegeColumbia · private | $19,741 | $15,805 | 57% | $23,000 |
| Franklin Technology Center Adult EducationJoplin · public | $19,777 | — | — | — |
| Evangel University-James River Assembly of God ChurchOzark · private | $19,814 | $16,125 | — | $21,516 |
| Maryville University of Saint LouisSaint Louis · private | $20,199 | $16,259 | 62% | $23,250 |
| Mission UniversitySpringfield · private | $20,431 | $11,790 | 39% | $20,500 |
| Ranken Technical CollegeSaint Louis · private | $20,834 | $18,609 | 47% | $11,500 |
| Ea La Mar's Cosmetology & Barber CollegeKansas City · private | $20,908 | — | — | $16,500 |
| University of Missouri-ColumbiaColumbia · public | $21,142 | $15,038 | 77% | $18,743 |
| Southwest Baptist UniversityBolivar · private | $21,174 | $25,555 | 43% | $19,500 |
| Cottey CollegeNevada · private | $21,347 | $18,758 | 58% | $20,500 |
| Midwestern Baptist Theological SeminaryKansas City · private | $21,440 | $19,185 | 31% | $22,666 |
| Lindenwood UniversitySaint Charles · private | $21,443 | $20,433 | 56% | $23,750 |
| Hannibal-LaGrange UniversityHannibal · private | $21,546 | $24,445 | 56% | $17,050 |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and SciencesFayette · private | $21,697 | $20,639 | 49% | $18,500 |
| Midwest Technical Institute-MissouriSpringfield · private | $21,804 | $20,790 | — | $9,402 |
| Culver-Stockton CollegeCanton · private | $22,277 | $19,345 | 45% | $23,250 |
| Drury UniversitySpringfield · private | $23,078 | $20,486 | 61% | $22,581 |
| Applied TechSunset Hills · public | $23,534 | — | — | $14,750 |
| House of Heavilin Beauty College-Blue SpringsBlue Springs · private | $23,663 | — | — | $7,917 |
| Westminster CollegeFulton · private | $23,913 | $19,563 | 55% | $22,943 |
| Saline County Career CenterMarshall · public | $24,189 | — | — | $14,027 |
| Missouri Valley CollegeMarshall · private | $24,230 | $22,145 | 25% | $22,934 |
| Waynesville Career CenterWaynesville · public | $24,243 | — | — | — |
| Rockhurst UniversityKansas City · private | $24,702 | $21,884 | 72% | $19,000 |
| Columbia CollegeColumbia · private | $25,982 | $27,025 | 51% | $23,786 |
| Academy of Beauty ProfessionalsRaymore · private | $26,317 | — | — | $6,333 |
| William Woods UniversityFulton · private | $26,458 | $26,668 | 47% | $19,000 |
| Logan UniversityChesterfield · private | $26,582 | — | 30% | $14,000 |
| Webster UniversitySaint Louis · private | $26,955 | $22,623 | 58% | $21,000 |
| Missouri Baptist UniversitySaint Louis · private | $27,032 | $24,606 | 50% | $23,250 |
| St Louis College of Health Careers-FentonFenton · private | $28,145 | $27,551 | 38% | $18,938 |
| Aviation Institute of Maintenance-Kansas CityKansas City · private | $28,373 | $27,351 | — | $31,243 |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. LouisSaint Louis · private | $28,540 | $26,561 | 56% | $19,000 |
| Four Rivers Career CenterWashington · public | $29,364 | — | — | $14,738 |
| Saint Louis UniversitySaint Louis · private | $29,674 | $24,520 | 79% | $21,000 |
| Kansas City Art InstituteKansas City · private | $31,165 | $27,174 | 51% | $27,000 |
| St Louis College of Health Careers-St LouisSaint Louis · private | $32,334 | — | — | $18,938 |
| Arizona College of Nursing-St LouisMaryland Heights · private | $33,711 | — | — | $28,791 |
| Concorde Career College-BroadwayKansas City · private | $34,547 | — | — | $9,500 |
| Concorde Career College-Kansas CityKansas City · private | $35,131 | $35,109 | 55% | $9,500 |
| Chamberlain University-MissouriSt. Louis · private | $38,850 | — | 50% | $19,746 |
Linked colleges have a full funding guide. More are added every week.
Short of what aid covers?
Students in Missouri use My Study Fund to collect monthly support from family, friends and mentors, and receive every dollar.
Sources
U.S. Department of Education College Scorecard and IPEDS; state program pages linked above, checked 2026-10-28. Four-year, campus-based public and private nonprofit colleges with complete net-price data.