Paying for college · California
What college really costs in California
Average yearly net price after grants at 77 four-year colleges, lowest first. The figure for families earning under $30,000 shows how far need-based aid goes at each school.
California state grants
- Cal Grant A: Up to $15,588 a year at a UC campus and $6,838 at a CSU campus (2026–27 tuition awards)
- Middle Class Scholarship: Varies: covers part of the cost left after other aid at UC and CSU
- Federal Pell Grant: up to $7,395 a year (2026–27)
Working while you study
$16.90/hour minimum wage
statewide since 1 January 2026; many cities set a higher local minimum.
All four-year colleges in California
| College | Avg net price | Income under $30k | Graduate | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Los AngelesLos Angeles · public | $2,385 | $1,364 | 55% | $14,576 |
| California State University-StanislausTurlock · public | $3,565 | $1,658 | 52% | $13,000 |
| California State University-San BernardinoSan Bernardino · public | $3,946 | $2,331 | 53% | $14,625 |
| California State University-BakersfieldBakersfield · public | $4,001 | $2,097 | 48% | $13,246 |
| Cal State FullertonFullerton · public | $5,115 | $2,620 | 68% | $13,594 |
| California State University-FresnoFresno · public | $5,418 | $3,925 | 58% | $13,156 |
| Cal State NorthridgeNorthridge · public | $6,346 | $4,429 | 57% | $15,000 |
| California State University-East BayHayward · public | $6,858 | $4,576 | 49% | $16,500 |
| California State University-Dominguez HillsCarson · public | $7,244 | $6,002 | 42% | $15,000 |
| California State University-Channel IslandsCamarillo · public | $8,534 | $5,195 | 55% | $14,000 |
| California State Polytechnic University-PomonaPomona · public | $9,404 | $6,245 | 68% | $15,500 |
| Cal State Long BeachLong Beach · public | $9,426 | $6,443 | 70% | $14,195 |
| San Francisco State UniversitySan Francisco · public | $9,803 | $6,699 | 50% | $15,000 |
| Sonoma State UniversityRohnert Park · public | $10,759 | $6,973 | 55% | $15,000 |
| California State University-San MarcosSan Marcos · public | $10,939 | $7,618 | 55% | $16,000 |
| California State University-SacramentoSacramento · public | $11,186 | $8,392 | 54% | $15,000 |
| UC MercedMerced · public | $11,583 | $7,387 | 68% | $13,500 |
| UC RiversideRiverside · public | $12,672 | $6,871 | 75% | $16,368 |
| San Diego State UniversitySan Diego · public | $13,243 | $8,258 | 78% | $14,500 |
| California State Polytechnic University-HumboldtArcata · public | $13,751 | $9,950 | 44% | $17,297 |
| California State University-Monterey BaySeaside · public | $13,861 | $10,966 | 63% | $11,000 |
| UC IrvineIrvine · public | $13,866 | $6,160 | 87% | $12,821 |
| California State University-ChicoChico · public | $14,157 | $9,227 | 60% | $14,259 |
| San Jose State UniversitySan Jose · public | $14,241 | $10,381 | 68% | $14,750 |
| UC DavisDavis · public | $14,318 | $8,770 | 86% | $12,038 |
| UC BerkeleyBerkeley · public | $14,538 | $5,110 | 94% | $12,416 |
| UCLALos Angeles · public | $14,659 | $7,755 | 93% | $13,750 |
| UC San DiegoLa Jolla · public | $14,794 | $9,229 | 86% | $13,000 |
| Yeshiva Ohr Elchonon Chabad West Coast Talmudical SeminaryLos Angeles · private | $15,235 | $15,033 | 27% | — |
| Soka University of AmericaAliso Viejo · private | $16,383 | $11,621 | 88% | $20,500 |
| UC Santa BarbaraSanta Barbara · public | $16,807 | $9,523 | 84% | $11,776 |
| Fresno Pacific UniversityFresno · private | $17,491 | $14,419 | 49% | $24,250 |
| Cal Poly Maritime AcademyVallejo · public | $17,793 | $11,732 | 58% | $23,644 |
| UC Santa CruzSanta Cruz · public | $18,549 | $9,973 | 74% | $15,000 |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo · public | $18,832 | $10,354 | 87% | $16,500 |
| Pomona CollegeClaremont · private | $18,978 | $5,297 | 92% | $14,000 |
| Azusa Pacific UniversityAzusa · private | $22,597 | $18,402 | 63% | $22,000 |
| La Sierra UniversityRiverside · private | $22,767 | $21,448 | 52% | $25,500 |
| Vanguard University of Southern CaliforniaCosta Mesa · private | $23,231 | $19,492 | 55% | $20,500 |
| California Baptist UniversityRiverside · private | $24,138 | $20,480 | 60% | $25,000 |
| John Paul the Great Catholic UniversityEscondido · private | $24,156 | $22,449 | 66% | $23,375 |
| University of the PacificStockton · private | $24,186 | $17,568 | 73% | $18,500 |
| Whittier CollegeWhittier · private | $24,940 | $22,133 | 55% | $20,000 |
| Claremont McKenna CollegeClaremont · private | $26,039 | $5,423 | 90% | $13,450 |
| William Jessup UniversityRocklin · private | $26,418 | $22,835 | 48% | $20,450 |
| California Lutheran UniversityThousand Oaks · private | $26,445 | $22,204 | 69% | $21,000 |
| Life Pacific UniversitySan Dimas · private | $26,892 | $25,821 | 49% | $21,500 |
| Mount Saint Mary's UniversityLos Angeles · private | $27,235 | $26,359 | 56% | $25,000 |
| Simpson UniversityRedding · private | $28,219 | $26,982 | 35% | $18,250 |
| Westmont CollegeSanta Barbara · private | $29,343 | $25,406 | 68% | $21,609 |
| University of San DiegoSan Diego · private | $29,539 | $16,814 | 81% | $21,250 |
| Concordia University-IrvineIrvine · private | $29,761 | $20,500 | 47% | $21,500 |
| Scripps CollegeClaremont · private | $29,998 | $17,040 | 84% | $13,500 |
| University of San FranciscoSan Francisco · private | $30,496 | $23,963 | 66% | $22,956 |
| University of RedlandsRedlands · private | $30,924 | $29,684 | 65% | $25,000 |
| Thomas Aquinas CollegeSanta Paula · private | $30,972 | $23,447 | 83% | $19,000 |
| Hope International UniversityFullerton · private | $31,029 | $29,646 | 53% | $19,500 |
| Saint Mary's College of CaliforniaMoraga · private | $32,200 | $21,921 | 67% | $22,500 |
| Menlo CollegeAtherton · private | $32,324 | $32,586 | 52% | $21,063 |
| Biola UniversityLa Mirada · private | $32,530 | $27,693 | 68% | $22,250 |
| University of Southern CaliforniaLos Angeles · private | $33,056 | $17,171 | 90% | $17,000 |
| The Master's University and SeminarySanta Clarita · private | $33,777 | $30,799 | 58% | $20,500 |
| Dominican University of CaliforniaSan Rafael · private | $35,567 | $22,666 | 73% | $23,250 |
| University of Massachusetts GlobalAliso Viejo · public | $35,957 | $35,364 | — | $23,000 |
| Pitzer CollegeClaremont · private | $36,135 | $16,090 | 83% | $15,625 |
| Occidental CollegeLos Angeles · private | $37,470 | $20,797 | 79% | $21,500 |
| Harvey Mudd CollegeClaremont · private | $39,347 | $41,333 | 93% | $25,000 |
| Point Loma Nazarene UniversitySan Diego · private | $40,555 | $34,042 | 77% | $21,895 |
| Woodbury UniversityBurbank · private | $44,337 | $40,217 | 45% | $27,000 |
| Chapman UniversityOrange · private | $46,708 | $34,494 | 83% | $19,500 |
| Pepperdine UniversityMalibu · private | $48,065 | $38,093 | 78% | $21,500 |
| Art Center College of DesignPasadena · private | $48,389 | $43,579 | 81% | $27,651 |
| California Institute of the ArtsValencia · private | $49,996 | $42,456 | 62% | $24,000 |
| Laguna College of Art and DesignLaguna Beach · private | $50,349 | $49,798 | 60% | $27,000 |
| Loyola Marymount UniversityLos Angeles · private | $50,518 | $36,415 | 79% | $19,500 |
| Santa Clara UniversitySanta Clara · private | $50,570 | $22,696 | 87% | $19,500 |
| Otis College of Art and DesignLos Angeles · private | $50,943 | $43,134 | 58% | $26,500 |
Linked colleges have a full funding guide. More are added every week.
Short of what aid covers?
Students in California use My Study Fund to collect monthly support from family, friends and mentors, and receive every dollar.
Sources
U.S. Department of Education College Scorecard and IPEDS; state program pages linked above, checked 2026-10-28. Four-year, campus-based public and private nonprofit colleges with complete net-price data.