Paying for college · Florida
What college really costs in Florida
Average yearly net price after grants at 42 four-year colleges, lowest first. The figure for families earning under $30,000 shows how far need-based aid goes at each school.
Florida state grants
- Florida Bright Futures: Academic Scholars: 100% of tuition and applicable fees at a Florida public university. Medallion Scholars: 75%
- Florida Student Assistance Grant: Need-based; amount set each year
- Federal Pell Grant: up to $7,395 a year (2026–27)
Working while you study
$15.00/hour minimum wage
since 30 September 2026; adjusted for inflation from 2028.
All four-year colleges in Florida
| College | Avg net price | Income under $30k | Graduate | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| University of FloridaGainesville · public | $5,969 | $1,968 | 92% | $13,496 |
| New College of FloridaSarasota · public | $8,222 | $5,260 | 62% | $12,000 |
| Florida State UniversityTallahassee · public | $8,605 | $4,332 | 86% | $13,000 |
| University of South FloridaTampa · public | $8,648 | $5,565 | 78% | $16,250 |
| University of West FloridaPensacola · public | $9,443 | $9,456 | 60% | $15,139 |
| Florida Atlantic UniversityBoca Raton · public | $10,394 | $5,257 | 64% | $17,500 |
| Florida Polytechnic UniversityLakeland · public | $11,278 | $8,460 | 58% | $19,500 |
| Florida International UniversityMiami · public | $11,462 | $9,529 | 78% | $15,547 |
| University of Central FloridaOrlando · public | $11,516 | $7,870 | 78% | $17,065 |
| Florida Gulf Coast UniversityFort Myers · public | $11,555 | $8,096 | 57% | $16,289 |
| University of North FloridaJacksonville · public | $11,689 | $8,358 | 69% | $14,174 |
| Bethune-Cookman UniversityDaytona Beach · private | $13,059 | $12,470 | 34% | $28,025 |
| Florida Agricultural and Mechanical UniversityTallahassee · public | $15,220 | $12,635 | 61% | $17,500 |
| Trinity College of FloridaTrinity · private | $15,479 | $14,513 | 26% | $27,125 |
| Trinity College of JacksonvilleJacksonville · private | $17,952 | $16,351 | 32% | $20,645 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-WorldwideDaytona Beach · private | $19,741 | $18,814 | 31% | $22,000 |
| Warner UniversityLake Wales · private | $19,778 | $16,883 | 31% | $19,500 |
| Stetson UniversityDeLand · private | $22,521 | $18,024 | 60% | $21,500 |
| Barry UniversityMiami · private | $22,902 | $21,523 | 38% | $27,000 |
| Florida Memorial UniversityMiami Gardens · private | $24,377 | $23,334 | 30% | $23,125 |
| Saint Leo UniversitySaint Leo · private | $24,658 | $21,302 | 42% | $25,000 |
| Florida CollegeTemple Terrace · private | $25,840 | $20,995 | 61% | $15,000 |
| Ave Maria UniversityAve Maria · private | $25,893 | $25,645 | 53% | $20,500 |
| St. Thomas UniversityMiami Gardens · private | $26,153 | $24,707 | 28% | $17,750 |
| Florida Southern CollegeLakeland · private | $26,211 | $22,319 | 68% | $25,500 |
| Nova Southeastern UniversityFort Lauderdale · private | $27,714 | $23,910 | 62% | $21,103 |
| Jacksonville UniversityJacksonville · private | $28,424 | $26,750 | 49% | $22,000 |
| Palm Beach Atlantic UniversityWest Palm Beach · private | $28,724 | $24,985 | 53% | $21,960 |
| Everglades UniversityBoca Raton · private | $29,825 | $28,928 | 58% | $40,874 |
| AdventHealth UniversityOrlando · private | $30,906 | $30,572 | 52% | $20,778 |
| Flagler CollegeSaint Augustine · private | $31,717 | $25,420 | 52% | $23,250 |
| Webber International UniversityBabson Park · private | $34,035 | $33,445 | 31% | $25,449 |
| Southeastern UniversityLakeland · private | $34,297 | $31,618 | 43% | $21,500 |
| Rollins CollegeWinter Park · private | $36,204 | $33,018 | 78% | $25,500 |
| University of MiamiCoral Gables · private | $36,483 | $14,575 | 84% | $18,433 |
| Florida Institute of TechnologyMelbourne · private | $36,511 | $33,642 | 59% | $25,498 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona BeachDaytona Beach · private | $40,539 | $34,808 | 68% | $22,000 |
| The University of TampaTampa · private | $40,584 | $40,565 | 69% | $21,500 |
| Eckerd CollegeSaint Petersburg · private | $42,037 | $24,442 | 69% | $23,125 |
| Lynn UniversityBoca Raton · private | $43,806 | $40,275 | 57% | $19,500 |
| Beacon CollegeLeesburg · private | $56,056 | $51,345 | 71% | $23,875 |
| Ringling College of Art and DesignSarasota · private | $63,679 | $54,850 | 72% | $27,000 |
Linked colleges have a full funding guide. More are added every week.
Short of what aid covers?
Students in Florida use My Study Fund to collect monthly support from family, friends and mentors, and receive every dollar.
Sources
U.S. Department of Education College Scorecard and IPEDS; state program pages linked above, checked 2026-10-28. Four-year, campus-based public and private nonprofit colleges with complete net-price data.